背景:
阅读新闻

全国消费力指数(2004版)

[日期:2004-12-27] 来源:天涯社区  作者: [字体: ]
城市名 城市级别 非农人口 旅游人数 旅游人口 流动人口 有效人口 平均工资 取用数值 
北京* 直辖市 726.88 205.02 34.17 761.05 1.654 1258.78  
天津* 直辖市 499.01 28.15 4.69 503.70 1.267 638.19  
石家庄* 地级市 145.14 6.22 1.04 146.18 1.036 151.44  
辛集市 县级市 7.7 7.70 1.036 7.98      
藁城市 县级市 6.58 6.58 1.036 6.82      
晋州市 县级市 3.64 3.64 1.036 3.77      
新乐市 县级市 4.02 4.02 1.036 4.16      
鹿泉市 县级市 4.86 4.86 1.036 5.03      
唐山*   126.15 126.15 0.908 114.54      
遵化市   7.7 7.70 0.908 6.99      
丰南市   10.4 10.40 0.908 9.44      
迁安市   9.07 9.07 0.908 8.24      
秦皇岛*   51.11 6 1.00 52.11 1.067 55.60  
邯郸*   104.85 4 0.67 105.52 0.752 79.35  
武安市   6.3 6.30 0.752 4.74      
邢台*   42.3 4 0.67 42.97 0.803 34.50  
南宫市   3.98 3.98 0.803 3.20      
沙河市   7.26 7.26 0.803 5.83      
保定*   61.01 4 0.67 61.68 0.87 53.66  
涿州市   14.02 14.02 0.87 12.20      
定州市   11.2 11.20 0.87 9.74      
安国市   5.37 5.37 0.87 4.67      
高碑店市   8.78 8.78 0.87 7.64      
张家口*   68.91 4 0.67 69.58 0.751 52.25  
承德*   31 4 0.67 31.67 0.82 25.97  
沧州*   36.15 36.15 0.835 30.19      
泊头市   10.85 10.85 0.835 9.06      
任丘市   17 17.00 0.835 14.20      
黄骅市   8.53 8.53 0.835 7.12      
河间市   6.27 6.27 0.835 5.24      
廊坊*   26.56 26.56 0.918 24.38      
霸州市   8.87 8.87 0.918 8.14      
三河市   11.71 11.71 0.918 10.75      
衡水*   21.92 21.92 0.741 16.24      
冀州市   4.26 4.26 0.741 3.16      
深州市   5.8 5.80 0.741 4.30      
太原*   185.11 4 0.67 185.78 0.845 156.98  
古交市   11.9 11.90 0.845 10.06      
大同*   97.39 4 0.67 98.06 0.686 67.27  
阳泉*   46.2 46.20 0.609 28.14      
长治*   40.87 2.11 0.35 41.22 0.802 33.06  
潞城市   3.84 3.84 0.802 3.08      
晋城*   17.44 17.44 0.724 12.63      
高平市   5.96 5.96 0.724 4.32      
塑州*   14.94 14.94 0.813 12.15      
晋中*   25.47 25.47 0.587 14.95      
榆次   25.47 25.47 0.587 14.95      
介休市   9.31 9.31 0.587 5.46      
运城*   18.9 18.90 0.712 13.46      
河津市   8.14 8.14 0.712 5.80      
永济市   7.9 7.90 0.712 5.62      
忻州*   16.13 16.13 0.534 8.61      
原平市   10.85 10.85 0.534 5.79      
临汾*   28.06 28.06 0.817 22.93      
侯马市   11.4 11.40 0.817 9.31      
霍州市   9.57 9.57 0.817 7.82      
离石市   8.48 8.48 0.817 6.93      
孝义市   12.85 12.85 0.817 10.50      
汾阳市   6.81 6.81 0.817 5.56      
呼和浩特*   79.28 20.35 3.39 82.67 0.786 64.98  
包头*   113.02 13 2.17 115.19 0.758 87.31  
乌海*   33.56 33.56 0.666 22.35      
赤峰*   47.01 13 2.17 49.18 0.646 31.77  
鄂尔多斯市   12.87 12.87 0.646 8.31      
通辽*   31.68 31.68 0.564 17.87      
海拉尔市   21.66 21.66 0.564 12.22      
满州里市   14.89 14.89 0.564 8.40      
牙克石市   38.67 38.67 0.564 21.81      
扎兰屯市   14.83 14.83 0.564 8.36      
根河市   17.28 17.28 0.564 9.75      
额尔古纳市   5.1069 5.11 0.564 2.88      
集宁市   21.82 21.82 0.564 12.31      
丰镇市   6.77 6.77 0.564 3.82      
锡林浩特市   10.48 10.48 0.564 5.91      
二连浩特市   1.48 1.48 0.564 0.83      
霍林郭勒市   4.99 4.99 0.564 2.81      
临河市   19.88 19.88 0.564 11.21      
乌兰浩特市   20.17 20.17 0.564 11.38      
阿尔山市   4.1 4.10 0.564 2.31      
白城市   27.13 27.13 0.564 15.30      
沈阳*   394.86 22.17 3.70 398.56 0.98 390.58  
新民市   12.93 12.93 0.98 12.67      
大连*   207.69 10.96 1.83 209.52 1.27 266.09  
瓦房店市   31.34 31.34 1.27 39.80      
普兰店市   17.44 17.44 1.27 22.15      
庄河市   16.36 16.36 1.27 20.78      
鞍山*   129.06 7.36 1.23 130.29 0.813 105.92  
海城市   27.61 27.61 0.813 22.45      
抚顺*   124.67 7.28 1.21 125.88 0.821 103.35  
本溪*   83.38 4.67 0.78 84.16 0.854 71.87  
丹东*   60.26 3.27 0.55 60.81 0.749 45.54  
东港市   10.74 10.74 0.749 8.04      
凤城市   17.28 17.28 0.749 12.94      
锦州*   67.85 3.68 0.61 68.46 0.814 55.73  
凌海市   9.52 9.52 0.814 7.75      
北宁市   10.34 10.34 0.814 8.42      
营口*   50.99 50.99 0.904 46.09      
大石桥市   1.93 1.93 0.904 1.74      
盖州市   17.91 17.91 0.904 16.19      
阜新*   68.79 68.79 0.779 53.59      
辽阳*   58.28 58.28 1.028 59.91      
灯塔市   8.9 8.90 1.028 9.15      
盘锦*   48.37 48.37 1.121 54.22      
铁岭*   32.35 32.35 0.77 24.91      
铁岭市   17.16 17.16 0.77 13.21      
开原市   13.63 13.63 0.77 10.50      
朝阳*   36.71 36.71 0.763 28.01      
凌源市   14.28 14.28 0.763 10.90      
北票市   13.63 13.63 0.763 10.40      
葫芦岛*   46.95 2.42 0.40 47.35 0.904 42.81  
兴城市   12.29 12.29 0.904 11.11      
长春*   217.01 9.97 1.66 218.67 1.074 234.85  
九台市   19.93 19.93 1.074 21.40      
榆树市   17.68 17.68 1.074 18.99      
德惠市   15.37 15.37 1.074 16.51      
吉林*   124.36 5.84 0.97 125.33 0.934 117.06  
舒兰市   21.1 21.10 0.934 19.71      
桦甸市   19.75 19.75 0.934 18.45      
蛟河市   17.05 17.05 0.934 15.92      
磐石市   16.81 16.81 0.934 15.70      
四平*   38.89 1.83 0.31 39.20 0.689 27.01  
公主岭市   35.77 35.77 0.689 24.65      
双辽市   13.95 13.95 0.689 9.61      
辽源*   38.81 38.81 0.6 23.29      
通化*   36.68 1.83 0.31 36.99 0.817 30.22  
梅河口市   26.2 26.20 0.817 21.41      
集安市   8.04 8.04 0.817 6.57      
白山*   26.12 1.22 0.20 26.32 0.707 18.61  
临江市   11.4 11.40 0.707 8.06      
松原*   30.79 30.79 1.129 34.76      
白城*   27.13 27.13 0.638 17.31      
大安市   15.73 15.73 0.638 10.04      
洮南市   15.26 15.26 0.638 9.74      
延吉市   33.8 1.53 0.26 34.06 0.638 21.73  
图们市   10.24 10.24 0.638 6.53      
敦化市   26.04 26.04 0.638 16.61      
龙井市   14.37 14.37 0.638 9.17      
珲春市   13.77 13.77 0.638 8.79      
和龙市   13.5 13.50 0.638 8.61      
哈尔滨*   263.59 25.04 4.17 267.76 0.914 244.74  
阿城市   23.8 23.80 0.914 21.75      
尚志市   23.72 23.72 0.914 21.68      
双城市   17.49 17.49 0.914 15.99      
五常市   23.34 23.34 0.914 21.33      
齐齐哈尔*   112.38 10.86 1.81 114.19 0.837 95.58  
讷河市   13.75 13.75 0.837 11.51      
鸡西*   76.01 76.01 0.615 46.75      
虎林   15.49 15.49 0.615 9.53      
密山   15.34 15.34 0.615 9.43      
鹤岗*   59.18 59.18 0.601 35.57      
双鸭山*   43.57 43.57 0.639 27.84      
大庆*   84.04 7.65 1.28 85.32 1.594 135.99  
伊春*   80.52 80.52 0.443 35.67      
铁力   27.73 27.73 0.443 12.28      
佳木斯*   58.94 5.54 0.92 59.86 0.683 40.89  
同江市   4.88 4.88 0.683 3.33      
富锦市   14.46 14.46 0.683 9.88      
七台河*   31.81 31.81 0.613 19.50      
牡丹江*   65.74 6.15 1.03 66.77 0.756 50.47  
绥芬河市   3.97 3.97 0.756 3.00      
宁安市   14.63 14.63 0.756 11.06      
海林市   24.63 24.63 0.756 18.62      
穆棱市   13.73 13.73 0.756 10.38      
黑河*   11.74 11.74 0.915 10.74      
北安市   24.36 24.36 0.915 22.29      
五大连池市   17.9 17.90 0.915 16.38      
绥化*   28.27 28.27 0.687 19.42      
安达市   18.36 18.36 0.687 12.61      
肇东市   25.14 25.14 0.687 17.27      
海伦市   16.01 16.01 0.687 11.00      
上海*   938.21 181.4 30.23 968.44 1.882 1822.61  
南京*   255.86 51.39 8.57 264.43 1.478 390.82  
吴县#   23.43 23.43 1.478 34.63      
无锡*   99.28 20.45 3.41 102.69 1.332 136.78  
宜兴市   24.5 24.50 1.332 32.63      
徐州*   109.1 21.86 3.64 112.74 1.114 125.60  
邳州市   33.85 33.85 1.114 37.71      
新沂市   18.39 18.39 1.114 20.49      
常州*   81.75 15.78 2.63 84.38 1.236 104.29  
金坛市   13.92 13.92 1.236 17.21      
溧阳市   32.66 32.66 1.236 40.37      
武进市   19.48 19.48 1.236 24.08      
苏州*   89.18 17.89 2.98 92.16 1.396 128.66  
常熟市   35.22 35.22 1.396 49.17      
张家港市   32.95 32.95 1.396 46.00      
太仓市   17.02 17.02 1.396 23.76      
昆山市   27.94 27.94 1.396 39.00      
吴江市   20.6 20.60 1.396 28.76      
南通*   48.64 48.64 1.165 56.67      
如皋市   29.86 29.86 1.165 34.79      
通州市   39.16 39.16 1.165 45.62      
海门市   36.45 36.45 1.165 42.46      
启东市   24.18 24.18 1.165 28.17      
连云港*   47.04 9.58 1.60 48.64 0.956 46.50  
淮安*   35.19 35.19 0.96 33.78      
盐城*   38.95 38.95 0.992 38.64      
东台市   27.47 27.47 0.992 27.25      
大丰市   18.5 18.50 0.992 18.35      
扬州*   42.42 8.41 1.40 43.82 1.159 50.79  
高邮市   14.91 14.91 1.159 17.28      
江都市   21.9 21.90 1.159 25.38      
仪征市   18.18 18.18 1.159 21.07      
镇江*   51.87 51.87 1.161 60.22      
丹阳市   21.8 21.80 1.161 25.31      
扬中市   8.71 8.71 1.161 10.11      
句容市   13.21 13.21 1.161 15.34      
泰州*   29.11 29.11 0.871 25.35      
泰兴市   30.28 30.28 0.871 26.37      
姜堰市   16.14 16.14 0.871 14.06      
靖江市   20.28 20.28 0.871 17.66      
兴化市   24.5 24.50 0.871 21.34      
宿迁*   19.39 19.39 0.798 15.47      
杭州*   143.69 43.3 7.22 150.91 1.553 234.36  
萧山   24.08 24.08 1.553 37.40      
建德市   10.3 10.30 1.553 16.00      
富阳市   10.12 10.12 1.553 15.72      
临安市   8.28 8.28 1.553 12.86      
宁波*   77.22 22.55 3.76 80.98 1.674 135.56  
余姚市   14.74 14.74 1.674 24.67      
慈溪市   14.43 14.43 1.674 24.16      
奉化市   8.56 8.56 1.674 14.33      
温州*   53.89 16.34 2.72 56.61 1.348 76.31  
瑞安市   17.67 17.67 1.348 23.82      
乐清市   10.77 10.77 1.348 14.52      
嘉兴*   28.47 8.5 1.42 29.89 1.26 37.66  
海宁市   12.95 12.95 1.26 16.32      
平湖市   9.64 9.64 1.26 12.15      
桐乡市   11.48 11.48 1.26 14.46      
湖州*   31.47 8.5 1.42 32.89 1.195 39.30  
绍兴*   28.92 7.48 1.25 30.17 1.265 38.16  
诸暨市   13.08 13.08 1.265 16.55      
上虞市   13.15 13.15 1.265 16.63      
嵊州市   8.94 8.94 1.265 11.31      
金华*   22.16 6.03 1.01 23.17 1.215 28.15  
兰溪市   11.05 11.05 1.215 13.43      
义乌市   13.36 13.36 1.215 16.23      
东阳市   9.27 9.27 1.215 11.26      
永康市   6.43 6.43 1.215 7.81      
衢州*   16.02 16.02 1.206 19.32      
江山市   7.28 7.28 1.206 8.78      
舟山*   21.95 21.95 1.153 25.31      
台州*   27.67 27.67 1.401 38.77      
临海市   13.33 13.33 1.401 18.68      
丽水*   10.53 10.53 1.152 12.13      
龙泉市   3.98 3.98 1.152 4.58      
合肥*   107.5 7.65 1.28 108.78 0.943 102.57  
芜湖*   51.43 4 0.67 52.10 0.856 44.59  
蚌埠*   53.14 4.08 0.68 53.82 0.785 42.25  
淮南*   84.2 6.63 1.11 85.31 0.677 57.75  
马鞍山*   41.14 3.23 0.54 41.68 0.985 41.05  
淮北*   59.6 59.60 0.741 44.16      
铜陵*   30.63 2.38 0.40 31.03 0.79 24.51  
安庆*   36.86 2.81 0.47 37.33 0.687 25.64  
桐城市   9.74 9.74 0.687 6.69      
黄山*   14.62 1.02 0.17 14.79 0.746 11.03  
滁州*   20.02 20.02 0.68 13.61      
天长市   16.92 16.92 0.68 11.51      
明光市   11.61 11.61 0.68 7.89      
阜阳*   33.3 33.30 0.667 22.21      
界首市   10.17 10.17 0.667 6.78      
宿州*   34.86 34.86 0.676 23.57      
巢湖*   29.88 29.88 0.749 22.38      
六安*   30.7 30.70 0.342 10.50      
毫州*   25.01 25.01 0.701 17.53      
池州*   16.11 16.11 0.705 11.36      
贵池   16.11 16.11 0.705 11.36      
宣城*   23.1 23.10 0.69 15.94      
宁国市   11.01 11.01 0.69 7.60      
福州*   111.58 81.53 13.59 125.17 1.166 145.95  
福清市   15.79 15.79 1.166 18.41      
长乐市   8.55 8.55 1.166 9.97      
厦门*   66.22 45.38 7.56 73.78 1.528 112.74  
莆田*   15.91 15.91 0.969 15.42      
三明*   20.58 20.58 1.068 21.98      
永安市   13.68 13.68 1.068 14.61      
泉州*   28.04 18.15 3.03 31.07 1.057 32.84  
石狮市   9.37 9.37 1.057 9.90      
晋江市   13.43 13.43 1.057 14.20      
南安市   11.25 11.25 1.057 11.89      
漳州*   24.48 16.5 2.75 27.23 0.938 25.54  
龙海市   10.78 10.78 0.938 10.11      
南平*   23.75 23.75 1.065 25.29      
建瓯市   9.95 9.95 1.065 10.60      
邵武市   10.22 10.22 1.065 10.88      
武夷山市   5.82 5.82 1.065 6.20      
建阳市   8.6 8.60 1.065 9.16      
龙岩*   18.88 18.88 1.054 19.90      
漳平市   5.4 5.40 1.054 5.69      
宁德*   8.93 8.93 0.905 8.08      
福安市   10.81 10.81 0.905 9.78      
福鼎市   8.74 8.74 0.905 7.91      
南昌*   133.94 24.4 4.07 138.01 0.942 130.00  
景德镇*   32.24 6.1 1.02 33.26 0.652 21.68  
东平市   13.3 13.30 0.652 8.67      
萍乡*   36.26 36.26 0.74 26.83      
九江*   37.87 6.71 1.12 38.99 0.813 31.70  
瑞昌市   8.7 8.70 0.813 7.07      
新余*   27.47 27.47 0.888 24.39      
鹰潭*   11.82 11.82 0.818 9.67      
贵溪市   10.51 10.51 0.818 8.60      
赣州*   29.5 29.50 0.778 22.95      
瑞金市   7.51 7.51 0.778 5.84      
南康市   10.92 10.92 0.778 8.50      
吉安*   19.93 19.93 0.755 15.05      
井冈山市   21.55 21.55 0.755 16.27      
宜春*   22.32 22.32 0.668 14.91      
丰城市   24.8 24.80 0.668 16.57      
樟树市   12.1 12.10 0.668 8.08      
高安市   14.58 14.58 0.668 9.74      
抚州*   24.66 24.66 0.699 17.24      
上饶*   17.68 17.68 0.591 10.45      
德兴市   10.8 10.80 0.591 6.38      
济南*   180.13 20.67 3.45 183.58 1.124 206.34  
章丘市   20.32 20.32 1.124 22.84      
青岛*   183.56 20.86 3.48 187.04 1.153 215.65  
胶南市   24.3 24.30 1.153 28.02      
胶州市   24.71 24.71 1.153 28.49      
平度市   21.67 21.67 1.153 24.99      
莱西市   14.16 14.16 1.153 16.33      
即墨市   23.96 23.96 1.153 27.63      
淄博*   148.1 148.10 0.974 144.25      
枣庄*   71.08 71.08 0.689 48.97      
腾州市   40.4 40.40 0.689 27.84      
东营*   50.44 50.44 1.648 83.13      
烟台*   92.65 10.02 1.67 94.32 0.949 89.51  
龙口市   22.5 22.50 0.949 21.35      
莱阳市   17.49 17.49 0.949 16.60      
莱州市   20.84 20.84 0.949 19.78      
蓬莱市   11.77 11.77 0.949 11.17      
栖霞市   11.24 11.24 0.949 10.67      
海阳市   12.05 12.05 0.949 11.44      
潍坊*   67.97 7.21 1.20 69.17 0.836 57.83  
青州市   18.72 18.72 0.836 15.65      
诸城市   16.76 16.76 0.836 14.01      
寿光市   20.05 20.05 0.836 16.76      
安丘市   16.12 16.12 0.836 13.48      
高密市   16.63 16.63 0.836 13.90      
昌邑市   12.45 12.45 0.836 10.41      
济宁*   48.77 5.34 0.89 49.66 0.817 40.57  
曲阜市   15.98 15.98 0.817 13.06      
兖州市   21.14 21.14 0.817 17.27      
邹城市   31.57 31.57 0.817 25.79      
泰安*   58.95 5.65 0.94 59.89 0.748 44.80  
新泰市   35.09 35.09 0.748 26.25      
肥城市   32.91 32.91 0.748 24.62      
威海*   35.33 2.63 0.44 35.77 0.916 32.76  
乳山市   14.82 14.82 0.916 13.58      
文登市   20.1 20.10 0.916 18.41      
荣成市   20.19 20.19 0.916 18.49      
日照*   34.88 34.88 0.828 28.88      
莱芜*   39.39 39.39 0.917 36.12      
临沂*   57.3 57.30 0.817 46.81      
德州*   32.89 32.89 0.767 25.23      
东陵市   7.65 7.65 0.767 5.87      
禹城市   8.38 8.38 0.767 6.43      
聊城*   31.43 31.43 0.787 24.74      
临清市   15.57 15.57 0.787 12.25      
滨州*   23.36 23.36 0.851 19.88      
菏泽*   32.13 32.13 0.696 22.36      
郑州*   159.47 8.08 1.35 160.82 0.965 155.19  
巩义市   3.08 3.08 0.965 2.97      
新郑市   14.52 14.52 0.965 14.01      
新密市   9.46 9.46 0.965 9.13      
登封市   6.86 6.86 0.965 6.62      
荥阳市   10.25 10.25 0.965 9.89      
开封*   58.14 3.21 0.54 58.68 0.654 38.37  
洛阳*   103.82 5.46 0.91 104.73 0.815 85.35  
偃师市   8.03 8.03 0.815 6.54      
平顶山*   64.95 3.21 0.54 65.49 0.791 51.80  
汝州市   10.5 10.50 0.791 8.31      
舞钢市   9.52 9.52 0.791 7.53      
安阳*   54.73 2.79 0.47 55.20 0.887 48.96  
林州市   11.65 11.65 0.887 10.33      
鹤壁*   31.74 31.74 0.7 22.22      
新乡*   61.39 3.24 0.54 61.93 0.685 42.42  
卫辉市   10.15 10.15 0.685 6.95      
辉县市   9.95 9.95 0.685 6.82      
焦作*   55.78 2.97 0.50 56.28 0.636 35.79  
沁阳市   9.03 9.03 0.636 5.74      
孟州市   9.44 9.44 0.636 6.00      
濮阳*   30.61 30.61 1.002 30.67      
许昌*   28.87 28.87 0.717 20.70      
禹州市   14.13 14.13 0.717 10.13      
长葛市   12.52 12.52 0.717 8.98      
漯河   * 31.67 31.67 0.627 19.86    
三门峡*   20.04 1.01 0.17 20.21 0.814 16.45  
义马市   11.97 11.97 0.814 9.74      
灵宝市   11.68 11.68 0.814 9.51      
南阳*   50.97 2.43 0.41 51.38 0.661 33.96  
邓州市   12.5 12.50 0.661 8.26      
商丘*   50.92 50.92 0.537 27.34      
永城市   13.07 13.07 0.537 7.02      
信阳*   37.83 37.83 0.618 23.38      
周口*   20.65 20.65 0.543 11.21      
项城市   11.1 11.10 0.543 6.03      
济源市   17.9 17.90 0.543 9.72      
驻马店*   21.58 21.58 0.715 15.43      
武汉*   441.14 24.95 4.16 445.30 0.973 433.28  
黄石*   59.6 4.5 0.75 60.35 0.953 57.51  
大冶市   13.72 13.72 0.953 13.08      
十堰*   39.07 2.35 0.39 39.46 0.945 37.29  
丹江口市   15.45 15.45 0.945 14.60      
宜昌*   51.27 3.05 0.51 51.78 0.891 46.13  
宜都市   8.87 8.87 0.891 7.90      
当阳市   11.83 11.83 0.891 10.54      
枝江市   12.83 12.83 0.891 11.43      
襄樊*   62.41 3.61 0.60 63.01 0.736 46.38  
老河口市   16.42 16.42 0.736 12.09      
枣阳市   22.08 22.08 0.736 16.25      
宜城市   11.91 11.91 0.736 8.77      
鄂州*   29.82 1.94 0.32 30.14 0.684 20.62  
荆门*   26.6 26.60 0.666 17.72      
钟祥市   22.75 22.75 0.666 15.15      
孝感*   23.39 23.39 0.713 16.68      
应城市   12.65 12.65 0.713 9.02      
安陆市   10.21 10.21 0.713 7.28      
汉川市   17.33 17.33 0.713 12.36      
荆州*   60.08 4.77 0.80 60.88 0.844 51.38  
洪湖市   18.32 18.32 0.844 15.46      
石首市   14.58 14.58 0.844 12.31      
松滋市   15.32 15.32 0.844 12.93      
黄冈*   22.9 22.90 0.699 16.01      
麻城市   18.84 18.84 0.699 13.17      
武穴市   15.02 15.02 0.699 10.50      
咸宁*   25.86 25.86 0.658 17.02      
赤壁市   16.22 16.22 0.658 10.67      
随州*   34.66 34.66 0.569 19.72      
广水市   14.6 14.60 0.569 8.31      
仙桃市   42.25 42.25 0.569 24.04      
天门市   37.64 37.64 0.569 21.42      
潜江市   30.92 30.92 0.569 17.59      
恩施市   12.99 12.99 0.569 7.39      
利川市   7.83 7.83 0.569 4.46      
长沙*   143.48 16.49 2.75 146.23 1.069 156.32  
汩罗市   99.48 99.48 0.803 79.88      
常德*   40.44 4.66 0.78 41.22 0.877 36.15  
津市市   10.38 10.38 0.877 9.10      
张家界*   12.2 1.33 0.22 12.42 0.837 10.40  
益阳*   31.34 31.34 0.422 13.23      
沅江市   14.91 14.91 0.422 6.29      
郴州*   33.02 33.02 0.929 30.68      
资兴市   12.53 12.53 0.929 11.64      
永州*   28.5 28.50 0.402 11.46      
怀化*   20.66 20.66 0.851 17.58      
洪江市   12.86 12.86 0.851 10.94      
娄底*   23.38 23.38 0.98 22.91      
冷水江市   18.05 18.05 0.98 17.69      
涟源市   13.97 13.97 0.98 13.69      
吉首市   12.44 12.44 0.98 12.19      
广州*   401.4 421.78 70.30 471.70 2.024 954.71  
从化市   13.7 13.70 2.024 27.73      
韶关*   45.76 55.62 9.27 55.03 1.108 60.97  
乐昌市   17.96 17.96 1.108 19.90      
南雄市   79.69 79.69 1.108 88.30      
深圳*   100.15 99.54 16.59 116.74 2.304 268.97  
珠海*   40.11 45.11 7.52 47.63 1.585 75.49  
汕头*   89.49 99.54 16.59 106.08 1.136 120.51  
澄海市   11.43 11.43 1.136 12.98      
潮阳市   42.59 42.59 1.136 48.38      
佛山*   42.44 50.37 8.40 50.84 1.46 74.22  
顺德市   35.99 35.99 1.46 52.55      
南海市   39.88 39.88 1.46 58.22      
三水市   16.5 16.50 1.46 24.09      
高明市   12.76 12.76 1.46 18.63      
江门*   34.18 41.06 6.84 41.02 1.124 46.11  
台山市   35.62 35.62 1.124 40.04      
新会市   27.39 27.39 1.124 30.79      
开平市   19.57 19.57 1.124 22.00      
鹤山市   11.99 11.99 1.124 13.48      
恩平市   16.88 16.88 1.124 18.97      
湛江*   62.18 68.98 11.50 73.68 1.053 77.58  
廉江市   25.64 25.64 1.053 27.00      
雷州市   24.89 24.89 1.053 26.21      
吴川市   19.59 19.59 1.053 20.63      
茂名*   42.64 34.37 5.73 48.37 1.397 67.57  
高州市   18.54 18.54 1.397 25.90      
化州市   19.11 19.11 1.397 26.70      
信宜市   18.17 18.17 1.397 25.38      
肇庆*   31.84 39.86 6.64 38.48 1.041 40.06  
高要市   11.7 11.70 1.041 12.18      
四会市   13.07 13.07 1.041 13.61      
惠州*   30.19 33.18 5.53 35.72 1.153 41.19  
惠阳市   21.4 21.40 1.153 24.67      
梅州*   29.98 23.87 3.98 33.96 0.912 30.97  
兴宁市   21.35 21.35 0.912 19.47      
汕尾*   18.29 18.29 0.96 17.56      
陆丰市   31.29 31.29 0.96 30.04      
河源*   19.71 19.71 0.834 16.44      
阳江*   30.76 35.81 5.97 36.73 0.894 32.84  
阳春市   21.39 21.39 0.894 19.12      
清远*   20.15 23.87 3.98 24.13 1.034 24.95  
英德市   21.16 21.16 1.034 21.88      
连州市   9.25 9.25 1.034 9.56      
东莞*   39.61 46.37 7.73 47.34 1.372 64.95  
中山*   41.58 47.74 7.96 49.54 1.418 70.24  
潮州*   26.29 31.75 5.29 31.58 0.776 24.51  
揭阳*   21.36 21.36 0.697 14.89      
普宁市   32.6 32.60 0.697 22.72      
云浮*   17.21 17.21 0.873 15.02      
罗定市   35.61 35.61 0.873 31.09      
南宁*   98.74 52.38 8.73 107.47 0.931 100.05  
凭祥市   2.9 2.90 0.931 2.70      
柳州*   79.25 44.97 7.50 86.75 1.063 92.21  
合山市   5.97 5.97 1.063 6.35      
桂林*   48.81 25.55 4.26 53.07 0.913 48.45  
贺州市   11.68 11.68 0.913 10.66      
百色市   12.59 12.59 0.913 11.49      
河池市   11.21 11.21 0.913 10.23      
宜州市   9.87 9.87 0.913 9.01      
琼海市   9.05 9.05 0.913 8.26      
儋州市   21.61 21.61 0.913 19.73      
琼山市   15.44 15.44 0.913 14.10      
文昌市   9.05 9.05 0.913 8.26      
万宁市   7.82 7.82 0.913 7.14      
东方市   8.56 8.56 0.913 7.82      
永川市   20.57 20.57 0.913 18.78      
合川市   23.93 23.93 0.913 21.85      
江津市   25.94 25.94 0.913 23.68      
南川市   8.68 8.68 0.913 7.92      
梧州*   25.7 25.70 0.709 18.22      
岑溪市   11.84 11.84 0.709 8.39      
北海*   22.21 22.21 0.914 20.30      
防城港*   12.31 12.31 0.77 9.48      
东兴市   2.41 2.41 0.77 1.86      
钦州*   18.17 18.17 0.648 11.77      
贵港*   21.25 21.25 0.635 13.49      
桂平市   15.7 15.70 0.635 9.97      
玉林*   19.59 19.59 0.847 16.59      
北流市   14.97 14.97 0.847 12.68      
海口*   48.4 33.64 5.61 54.01 1.166 62.97  
三亚*   17.36 12.08 2.01 19.37 0.891 17.26  
通什#   4.83 3.02 0.50 5.33 0.891 4.75  
重庆*   381.66 26.61 4.44 386.10 0.878 338.99  
成都*   227.68 16 2.67 230.35 1.101 253.61  
都江堰市   15.77 15.77 1.101 17.36      
彭州市   12.5 12.50 1.101 13.76      
邛崃市   8.03 8.03 1.101 8.84      
崇州市   8.8 8.80 1.101 9.69      
自贡*   47.3 3.52 0.59 47.89 0.706 33.81  
攀枝花*   50.1 3.68 0.61 50.71 0.986 50.00  
泸州*   38.61 2.32 0.39 39.00 0.855 33.34  
德阳*   25.53 1.92 0.32 25.85 0.992 25.64  
广汉市   12.63 12.63 0.992 12.53      
什邡市   8.45 8.45 0.992 8.38      
绵竹市   9.98 9.98 0.992 9.90      
绵阳*   43.05 2.88 0.48 43.53 0.942 41.01  
江邮市   22.91 22.91 0.942 21.58      
广元*   27.33 1.84 0.31 27.64 0.728 20.12  
遂宁*   25.16 1.6 0.27 25.43 0.69 17.54  
内江*   32.49 2.4 0.40 32.89 0.73 24.01  
乐山*   41.24 3.12 0.52 41.76 0.623 26.02  
峨眉山市   12.96 0.96 0.16 13.12 0.623 8.17  
南充*   42.96 2.8 0.47 43.43 0.696 30.22  
阆中市   19.82 19.82 0.696 13.79      
眉山*   13 13.00 0.86 11.18      
宜宾*   29.86 2.16 0.36 30.22 0.868 26.23  
广安*   15.49 15.49 0.738 11.43      
华蓥市   8.43 8.43 0.738 6.22      
达州*   21.51 21.51 0.809 17.40      
万源市   8.28 8.28 0.809 6.70      
大理市   18.49 9.71 1.62 20.11 1.085 21.82  
潞西市   6.98 6.98 1.085 7.57      
瑞丽市   4.05 4.05 1.085 4.39      
玉溪*   11.91 11.91 1.531 18.23      
保山*   10.92 10.92 0.76 8.30      
西安*   252.51 43.28 7.21 259.72 0.95 246.74  
铜川*   30.82 5.55 0.93 31.75 0.665 21.11  
宝鸡*   47.23 7.67 1.28 48.51 0.854 41.43  
咸阳*   45.37 8.04 1.34 46.71 0.74 34.57  
兴平市   11.2 11.20 0.74 8.29      
渭南*   22.5 22.50 0.657 14.78      
渭城市   11.48 11.48 0.657 7.54      
华阴市   7.85 7.85 0.657 5.16      
平凉市   13.23 13.23 0.657 8.69      
西峰市   7.99 7.99 0.657 5.25      
张掖市   12.19 12.19 0.657 8.01      
玉门市   11.45 1.17 0.20 11.65 0.657 7.65  
酒泉市   11.06 11.06 0.657 7.27      
敦煌市   3.5 0.27 0.05 3.55 0.657 2.33  
